Descrizione del prodotto
Alimentato dal motore elettrico, la mascella mobile di Sinoway è Impostata nello scambiarsi il movimento alla pista predeterminata attraverso il sistema di trasmissione della ruota motrice, della V-cinghia e dell'asta cilindrica rotolare-movente eccentrica. Il materiale è Schiacciato nella cavità Composta dal piatto fisso della mascella, dal piatto mobile e dal piatto proteggente laterale ed ha scaricato il prodotto finale dall'apertura inferiore di scarico. Questo frantoio a mascella di serie adotta il modo di compressione del curva-movimento schiacciare il materiale. La cinghia di azionamenti del motore elettrico e la cinghia spingono per impostare il piatto mobile nel muoversi su e giù Tramite l'asta cilindrica eccentrica. Quando la mascella mobile aumenta, l'angolo si è Formato da leva ed il piatto mobile sarà Più Largo ed il piatto della mascella sarà Spinto che si avvicina al piatto fisso. In questo modo, i materiali sono schiacciati con la compressione, la molatura e raspare. Quando il piatto mobile discende, l'angolo si è Formato da leva ed il piatto mobile diventerà Più Stretto. Tirato entro i bastoncini e la molla, il piatto mobile si muoverà Oltre al cambio di stato di funzionamento, in modo da i materiali schiacciati possono essere scaricati dalla parte inferiore della cavità Di schiacciamento. Il movimento successivo del motore guida il piatto mobile nello schiacciamento e nello scarico della circonvallazione per realizzare la produzione di gran-quantità
Il servizio dell'ossequio di Sinoway come segmento significativo nella nostra catena di valori, a partire dal momento che vi mettete in tocco con Sinoway, il nostro impegno a servizio è Una garanzia completa che faremo ogni sforzo essere là Per voi. Quello è Il nostro impegno a voi. Desideriamo soddisfare ma sorpassare non appena le aspettative dei nostri clienti
Specifica
Modello | Formato dell'apertura dell'alimentazione (millimetro) | Apertura dell'intervallo di scarico (millimetro) | Dimensione massima dell'alimentazione (millimetro) | Capienza (t/h) | Potere (chilowatt) | Dimensione generale (L× W× H) (millimetro) | Peso (chilogrammo) |
PE150× 250 | 150× 250 | 10 ~40 | 125 | 2~6 | 5.5 | 875× 745× 935 | 1100 |
PE200× 350 | 200× 350 | 10 ~50 | 160 | 6~10 | 7.5 | 1080× 1060× 1088 | 1600 |
PE250× 400 | 250× 400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 15 | 1108× 1090× 1392 | 1850 |
PE400× 600 | 400× 600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 30 | 1650× 1748× 1520 | 5800 |
PE500× 750 | 500× 750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 45 | 1900× 1876× 1821 | 9000 |
PE600× 900 | 600× 900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 75 | 2280× 2245× 2320 | 18700 |
PE750× 1060 | 750× 1060 | 80-180 | 630 | 72-198 | 110 | 2526x2410x2780 | 28000 |
PE900× 1200 | 900× 1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 110 | 3335× 3182× 3025 | 50000 |
PE1000× 1200 | 1000× 1200 | 130~280 | 850 | 190~420 | 132 | 3889x3282x3530 | 52000 |
PE1200× 1500 | 1200× 1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 160 | 3800× 3040× 4150 | 82000 |
PEX150× 750 | 150× 750 | 10 ~40 | 120 | 8~25 | 15 | 1210× 1572× 1045 | 2800 |
PEX250× 750 | 250× 750 | 20 ~50 | 210 | 12-40 | 30 | 1450× 1785× 1260 | 5500 |
PEX250× 1000 | 250× 1000 | 20 ~50 | 210 | 15 ~50 | 30 | 1550× 1990× 1370 | 6500 |
PEX250× 1200 | 250× 1200 | 20 ~60 | 210 | 20 ~60 | 45 | 1650× 2170× 1465 | 9000 |
PEX300× 1300 | 300× 1300 | 25 ~65 | 250 | 20 ~80 | 55 | 1980× 2456× 1740 | 11500 |
Circostanza | Brandnew |
Garanzia | Un anno |
Termine della spedizione | FOB, CFR, CIF, CIP, DAF |
