Descrizione del prodotto
Introduzione & Applicazione
Il frantoio del cono degli symons di serie di chilolitro è Sviluppato con il brevetto nazionale basato sulla tecnologia e sull'innovazione internazionali. Può Essere utilizzato estesamente nell'industria metallurgica, edilizia, l'industria della costruzione di strade, l'industria chimica, l'industria diluita dell'acido cloridrico ed è Adatto a schiacciare i minerali metalliferi e le rocce duri e metà Di-duri, quali il minerale di rame del minerale ferroso, la pietra di calce, il quarzo, il granito e l'arenaria
Vantaggi & Caratteristiche
Nuovo disegno speciale, struttura semplice e ragionevole, andamento della scuderia e dolce e costo di funzionamento basso
Il blocco per grafici del cono è Struttura d'acciaio del getto; I punti ad alta pressione sono rinforzati dall'acciaio duro
Ogni lato dell'albero conduttore è Fornito di cuscinetti a rullo. La base del cuscinetto utilizza l'anello di chiusura per impedire la perdita dell'olio lubrificante
Le unità Di registrazione idrauliche lo rendono conveniente registrare il formato di apertura di scarico
L'idraulico della versione consiste di parecchi cilindri idraulici. Facile rilasciare i materiali inceppati
" Tipo " Protezione della molla di sovraccarico. Questo sistema della versione permette che i materiali ONU-sgualcibili passino attraverso senza causare il danno
Un sistema completo del cerchio dell'olio lubrificante, compreso la pompa di olio, il serbatoio della riserva di petrolio, l'oleodotto, ecc. Se la temperatura di olio è Sopra il livello o l'olio scorre lentamente, la macchina può Essere interrotta automaticamente. Questa protezione prolunga il tempo di impiego del frantoio
Parametri tecnici
Modello | Dimensione massima dell'alimentazione (Millimetro) | Apertura minima di scarico (millimetro) | Potere del motore principale (chilowatt) | Capienza vicina di formato di scarico (millimetro) (TPH) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
KLC1000 | 160 | 13 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
KLM1000 | 115 | 10 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | ||||
KLF1000 | 80 | 8 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
KLC1160 | 180 | 13 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
KLM1160 | 130 | 10 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | ||||
KLF1160 | 90 | 10 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | ||||||
KLC1300 | 200 | 16 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
KLM1300 | 150 | 13 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | |||||
KLF1300 | 102 | 10 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | ||||||
KLC1380 | 215 | 19 | 185-220 | 180 | 200 | 230 | 310 | 400 | |||||
KLM1380 | 160 | 16 | 185-220 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||||
KLF1380 | 115 | 13 | 185-220 | 135 | 170 | 190 | 210 | ||||||
KLC1500 | 235 | 22 | 185-220 | 210 | 245 | 290 | 380 | 480 | 530 | ||||
KLM1500 | 175 | 19 | 185-220 | 195 | 234 | 250 | 295 | ||||||
KLF1500 | 130 | 13 | 185-220 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | |||||
KLC1650 | 267 | 22 | 250-300 | 300 | 350 | 475 | 600 | 660 | |||||
KLM1650 | 203 | 16 | 250-300 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
KLF1650 | 140 | 13 | 250-300 | 170 | 205 | 240 | 310 |






Nota: Tutte le informazioni di cui sopra sono conforme alla nostra conferma finale
.