Descrizione del prodotto
Frantoio caldo del cono del cono 1/4'Crusher/PSG1300 di vendita 4
Introduzione & ApplicazioneIl tipo frantoio di Symons del cono della pietra è Sviluppato con il brevetto nazionale basato sulla tecnologia e sull'innovazione internazionali. Può Essere utilizzato estesamente nell'industria metallurgica, edilizia, l'industria della costruzione di strade, l'industria chimica, l'industria diluita dell'acido cloridrico ed è Adatto a schiacciare i minerali metalliferi e le rocce duri e metà Di-duri, quali il minerale di rame del minerale ferroso, la pietra di calce, il quarzo, il granito e l'arenaria

Nuovo disegno speciale, struttura semplice e ragionevole, andamento della scuderia e dolce e costo di funzionamento basso
Il blocco per grafici del cono è Struttura d'acciaio del getto; I punti ad alta pressione sono rinforzati dall'acciaio duro
Ogni lato dell'albero conduttore è Fornito di cuscinetti a rullo. La base del cuscinetto utilizza l'anello di chiusura per impedire la perdita dell'olio lubrificante
Le unità Di registrazione idrauliche lo rendono conveniente registrare il formato di apertura di scarico
L'idraulico della versione consiste di parecchi cilindri idraulici. Facile rilasciare i materiali inceppati
" Tipo " Protezione della molla di sovraccarico. Questo sistema della versione permette che i materiali ONU-sgualcibili passino attraverso senza causare il danno
Un sistema completo del cerchio dell'olio lubrificante, compreso la pompa di olio, il serbatoio della riserva di petrolio, l'oleodotto, ecc. Se la temperatura di olio è Sopra il livello o l'olio scorre lentamente, la macchina può Essere interrotta automaticamente. Questa protezione prolunga il tempo di impiego del frantoio


frantoio del cono con la stazione idraulica
Maschere di riferimento


Tipo | Modello | Diametro di grande conclusione di schiacciamento del cono (millimetro) | Registrando intervallo dell'apertura del diacharge (millimetri) | Alimentare il formato di apertura del bordo aperto quando suggerisce l'apertura minima di scarico (millimetri) | Dimensione d'alimentazione massima (millimetro) | Capienza (t/h) | Potere del motore (chilowatt) | Peso (chilogrammi) |
PSG900 | 0910 | 914 (3') | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75KW | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PSG1300 | 1313 | 1295 (4 1/4') | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160KW | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PSG1600 | 1620 | 1676 (5 1/2') | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 6P 250KW | 43270 |
1624 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
1626 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
1607 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
1608 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
1613 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PSG2100 | 2127 | 2134 (7') | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 6P 400KW | 86730 |
2133 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
2136 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
2110 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
2113 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
2117 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 |





