Descrizione del prodotto
Frantoio del cono della molla di certificazione ISO14000, frantoio della roccia della molla da vendere
frantoio del cono della molla Caratteristiche:
1. Alta qualità E rendimento
2. Breve tempo morto
3. Manutenzione facile, spesa bassa
4. Senza pari nello schiacciamento medio e fine
Zenit di Schang-Hai frantoio del cono della molla è La migliore scelta disponibile per il servizio di estrazione mineraria e del complesso. I frantoi del cono caratterizzano una combinazione unica di velocità Del frantoio, di manovella e di disegno della cavità . Questi benefici, i nostri frantoi del cono forniscono la prestazione imbattibile nell'applicazione primaria o secondaria
Vantaggi:
1. Nostro frantoio del cono della molla effettuare bene nello schiacciamento dei generi vari di minerali metalliferi e di rocce del media o sopra durezza media. Presenta i vantaggi della struttura stabile, dell'alta efficienza e del corso della vita lungo. Poiché Adottiamo le tecnologie economizzarici d'energia, i frantoi del cono consumano meno energia rispetto ad altre marche. Il nostro disegno particolare si accerta del funzionamento continuo
2. Dovuto facile funzionare, il nostro frantoio del cono può Essere integrato facilmente al sistema di automazione, di conseguenza il risparmio di temi generale può Essere aumentato drammaticamente
3. Il sistema di sicurezza della molla del frantoio del cono funge da sistema di protezione di sovraccarico che permette che i metalli passino attraverso l'alloggiamento di schiacciamento per non danneggiare il frantoio del cono. Gli usi del sistema di sicurezza asciugano il petrolio e l'acqua come due generi di formazione sigillata per fare l'intonaco spolverizzare e l'olio per motori hanno separato per assicurarsi la prestazione certa. Così Il periodo di vita del frantoio del cono è Più Lungo ed allora l'intero costo è Ridotto
4. Nostro frantoio del cono della molla è Adatto da schiacciare il formato medio, l'indennità E le polveri ultrafine secondo il tipo differente
Modello | Cavità | Scarico minimo suggerito che imposta A (millimetri) | Apertura dell'alimentazione con lo scarico suggerito minimo che imposta A (millimetro) | Capienza in tonnellate all'ora che passa tramite il frantoio allo scarico indicato | Potere (chilowatt) | |
Lato " B " Di apertura | Lato Closed " B " | |||||
36 " (3 ') | Benissimo | 9 | 102 | 83 | 45-93 | 75 |
Di massima | 13 | 175 | 159 | 59-165 | ||
Di massima supplementare | 25 | 178 | 163 | 129-198 | ||
51 " (4.25 ') | Benissimo | 13 | 137 | 109 | 106-183 | 185 |
Media | 16 | 210 | 188 | 132-304 | ||
Di massima | 19 | 241 | 216 | 171-349 | ||
Di massima supplementare | 25 | 259 | 238 | 230-450 | ||
66 " (5.5 ') | Benissimo | 15 | 209 | 188 | 180-324 | 240 |
Media | 22 | 241 | 213 | 252-437 | ||
Di massima | 25 | 269 | 241 | 299-634 | ||
Di massima supplementare | 38 | 368 | 331 | 431-680 | ||
84 " (7 ') | Benissimo | 19 | 278 | 253 | 381-1028 | 400 |
Media | 25 | 334 | 303 | 605-1284 | ||
Di massima | 31 | 369 | 334 | 786-1450 | ||
Di massima supplementare | 38 | 460 | 425 | 886-1637 |
Diagramma di specifica in circuito aperto (BREVE TESTA):
Modello | Cavità | Scarico minimo suggerito che imposta A (millimetro) | Apertura dell'alimentazione con lo scarico suggerito minimo che imposta A (millimetro) | Capienza in tonnellate all'ora che passa tramite il frantoio allo scarico indicato | Potere (chilowatt) | |
Lato " B " Di apertura | Lato Closed " B " | |||||
36 " (3 ') | Benissimo | 3 | 41 | 13 | 27-91 | 75 |
Di massima | 3 | 60 | 33 | 28-100 | ||
Di massima supplementare | 6 | 76 | 51 | 58-127 | ||
51 " (4.25 ') | Benissimo | 3 | 64 | 29 | 36-160 | 160 |
Media | 6 | 89 | 54 | 84-164 | ||
Di massima | 8 | 105 | 70 | 110-224 | ||
Di massima supplementare | 16 | 133 | 98 | 209-236 | ||
66 " (5.5 ') | Benissimo | 5 | 70 | 35 | 90-207 | 240 |
Media | 6 | 89 | 54 | 137-280 | ||
Di massima | 10 | 133 | 98 | 190-330 | ||
Di massima supplementare | 13 | 133 | 117 | 253-337 | ||
84 " (7 ') | Benissimo | 5 | 105 | 51 | 189-509 | 400 |
Media | 10 | 133 | 95 | 352-617 | ||
Di massima | 13 | 178 | 127 | 450-687 | ||
Di massima supplementare | 16 | 203 | 152 | 505-727 |


