Descrizione del prodotto
La serie del frantoio del cono di Symons, le ampiamente usate nelle industrie di metallurgia, il materiale da costruzione, la costruzione di strade, l'ingegneria chimica & Silicato, è Adatte a schiacciare tutti i generi di minerali metalliferi e le rocce con durezza del media o sopra, delle caratteristiche di questa macchina l'alto rapporto di schiacciamento, dell'alta efficienza, di alta qualità Di operation. The di materiale utilizzata per le componenti e del disegno ragionevole di costruzione contribuisce alla sue prestazione e perfino granularità Correnti più Lunghe del prodotto schiacciato oltre che la riduzione al caricamento di circolazione; Ed ancora introducendo il sistema idraulico dell'alloggiamento di pulizia nel frantoio di centrale e di grande, il tempo morto è Ridotto di conseguenza, l'utente può Scegliere liberamente il tipo differente di alloggiamento su richiesta differente, a causa della vasta gamma dei prodotti essere fornito
Tutte le parti possono essere usate con il frantoio americano originale del cono di Symons
FRANTOI STANDARD DEL CONO DI SYMONS | ||||||||||||||
Circuito-capienza aperta in tonnellate all'ora che passa tramite il frantoio alla regolazione indicata “A " Di scarico | ||||||||||||||
FORMATO | tipo di cavità | discharge minimo suggerito che imposta A (millimetri) | l'apertura dell'alimentazione con il minuto ha suggerito lo scarico che imposta A | capienza in tonnellate all'ora ad ogni formato della regolazione di scarico (millimetri) | ||||||||||
Lato closed di B | Lato aperto di B | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | |||
3FT (900mm) | benissimo | 9mm | 83mm | 102mm | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | |||||
di massima | 13mm | 159mm | 175mm | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||
di massima supplementare | 25mm | 163mm | 178mm | 128 | 147 | 175 | 196 | |||||||
4FT (1200mm) | benissimo | 9mm | 127mm | 131mm | 63 | 90 | 108 | 126 | 140 | 153 | 167 | |||
media | 13mm | 156mm | 156mm | 99 | 117 | 135 | 144 | 162 | 180 | 198 | ||||
di massima | 19mm | 178mm | 191mm | 140 | 153 | 180 | 198 | 243 | 306 | |||||
di massima supplementare | 25mm | 231mm | 250mm | 189 | 207 | 252 | 315 | |||||||
4-1/4FT (1275mm) | benissimo | 13mm | 109mm | 137mm | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | ||||
media | 16mm | 188mm | 210mm | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | ||||
di massima | 19mm | 216mm | 241mm | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||
di massima supplementare | 25mm | 238mm | 259mm | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||
5-1/2FT (1275mm) | benissimo | 16mm | 188mm | 209mm | 181 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | ||||
media | 22mm | 213mm | 241mm | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | 595 | |||||
di massima | 25mm | 241mm | 269mm | 354 | 417 | 454 | 610 | 720 | ||||||
di massima supplementare | 38mm | 331mm | 368mm | 538 | 630 | 743 | ||||||||
7FT (2100mm) | di massima | 31mm | 334mm | 369mm | 844 | 1088 | 1257 | |||||||
di massima supplementare | 38mm | 425mm | 460mm | 880 | 1179 | 1361 | ||||||||
BREVI FRANTOI DEL CONO DELLA TESTA SYMONS | ||||||||||||||
Circuito-capienza aperta in tonnellate all'ora che passa tramite il frantoio alla regolazione indicata C di scarico | ||||||||||||||
FORMATO | tipo di cavità | regolazione minima suggerita C del discharge | l'apertura dell'alimentazione con il minuto ha suggerito la regolazione C di scarico | capienza in tonnellate all'ora ad ogni formato della regolazione di scarico (millimetri) | ||||||||||
D lato closed | Lato aperto di D | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | |||
3FT (914mm) | benissimo | 3mm | 13mm | 41mm | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | |||||
media | 3mm | 33mm | 60mm | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||
Di massima | 6mm | 51mm | 76mm | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||
4FT (1219mm) | benissimo | 5mm | 29mm | 57mm | 77 | 86 | 122 | 131 | ||||||
media | 8mm | 44mm | 73mm | 90 | 137 | 144 | ||||||||
di massima | 13mm | 56mm | 89mm | 140 | 162 | 180 | ||||||||
di massima supplementare | 16mm | 89mm | 117mm | 144 | 167 | 189 | 216 | |||||||
4-1/4FT (1295mm) | benissimo | 3mm | 29mm | 64mm | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | ||||
media | 6mm | 54mm | 89mm | 82 | 104 | 136 | 163 | |||||||
di massima | 8mm | 70mm | 105mm | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | ||||||
di massima supplementare | 16mm | 98mm | 133mm | 209 | 236 | |||||||||
5-1/2FT (1676mm) | benissimo | 5mm | 35mm | 70mm | 90 | 136 | 163 | 209 | ||||||
media | 6mm | 54mm | 89mm | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||
di massima | 10mm | 98mm | 133mm | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||
di massima supplementare | 13mm | 117mm | 133mm | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||
7FT/HD (2134mm) | benissimo | 5mm | 51mm | 105mm | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||
media | 10mm | 95mm | 133mm | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | ||||||
di massima | 13mm | 127mm | 178mm | 454 | 480 | 540 | 599 | |||||||
di massima supplementare | 16mm | 152mm | 203mm | 508 | 590 | 653 |





