Descrizione del prodotto
Applicazione
Il frantoio del cono di Symons ampiamente si applica in metallurgico, nella costruzione, nell'edificio di strada e nell'industria chimica. È Adatto a rocce ed a minerali metalliferi duri e metà Di-duri, quali i minerali di rame, del minerale ferroso, il calcare, il quarzo, il granito, ecc.
Caratteristiche principali e benefici
1. Alto rendimento; Alta qualità ;
2. Meno tempo morto;
3. Manutenzione facile e basso costo;
Principio di funzionamento
Il frantoio del cono di Symons schiaccia i materiali dalla superficie di funzionamento fra il concavo ed il manto. Il cono mobile del frantoio del cono è Supportato dal cuscinetto sferico ed è Riparato su un'asta cilindrica eretta d'attaccatura che è Impostata nel manicotto eccentrico ed il manicotto è Impostato sul cuscinetto d'arresto e di spinta. Il cono mobile e l'asta cilindrica eretta sono guidati insieme dal manicotto dell'asta cilindrica eccentrica. La parte più Bassa dell'asta cilindrica verticale è Installata nel manicotto eccentrico. Quando il manicotto eccentrico del frantoio del cono gira, ci è Una superficie conica allineata fuori dall'asta cilindrica. Quando il cono mobile viene vicino al cono fisso, le rocce sono schiacciate nelle parti, quando il cono va, materiali schiacciati è Scaricata dall'orificio di scarico
Specifica
Modello | Schiacciando il diametro del cono (millimetri) | Registrando intervallo dell'apertura di scarico (millimetro) | dimensione d'alimentazione massima (millimetri) | Capienza (t/h) | potere del motore (chilowatt) | Peso (chilogrammo) | dimensione generale (L× W× H) (millimetri) |
PSGB-0910 | 914 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656× 1636× 2241 |
PSGB-0917 | 13-38 | 150 | 59-163 | ||||
PSGB-0918 | 25-38 | 150 | 118-163 | ||||
PSGD-0904 | 3-13 | 35 | 27-90 | 10530 | |||
PSGD-0906 | 3-16 | 65 | 27-100 | ||||
PSGD-0907 | 6-19 | 85 | 59-129 | ||||
PSGB-1313 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983× 1866× 3156 |
PSGB-1321 | 16-38 | 178 | 132-253 | ||||
PSGB-1324 | 19-51 | 205 | 172-349 | ||||
PSGB-1325 | 25-51 | 220 | 236-358 | ||||
PSGD-1306 | 3-16 | 54 | 36-163 | 22590 | |||
PSGD-1308 | 6-16 | 76 | 82-163 | ||||
PSGD-1310 | 8-25 | 89 | 109-227 | ||||
PSGD-1313 | 16-25 | 113 | 209-236 | ||||
PSGB-1620 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941× 2954× 3771 |
PSGB-1624 | 22-51 | 205 | 258-417 | ||||
PSGB-1626 | 25-64 | 228 | 299-635 | ||||
PSGB-1636 | 38-64 | 313 | 431-630 | ||||
PSGD-1607 | 5-13 | 60 | 90-209 | 43870 | |||
PSGD-1608 | 6-19 | 76 | 136-281 | ||||
PSGD-1613 | 10-25 | 113 | 190-336 | ||||
PSGD-1614 | 13-25 | 113 | 253-336 |
Foto alla nostra fabbrica


