Descrizione del prodotto
Grande frantoio del cono di migliore qualità /frantoio idraulico del cono
Principi di funzionamento di frantoio del cono:
Il frantoio del cono da vendere pricipalmente è Composto di telaio, l'assemblea fissa del cono, l'assemblea mobile del cono, il meccanismo della molla, la parte del basamento della ciotola, dispositivo di trasmissione ed e così Via e l'unità Ausiliaria comprende il sistema elettrico, la stazione diluita di lubrificazione dell'olio e l'idraulico dell'alloggiamento di pulizia. Quando il frantoio del cono funziona, il motore guida l'asta cilindrica di azionamento con la puleggia ed il V-belt. L'asta cilindrica di azionamento e un accoppiamento degli ingranaggi conici fanno il manicotto eccentrico che gira e questa fa l'oscillazione di asse del cono, così A volte la parete di schiacciamento è Vicino alla parete del mortaio di rotolamento, ma a volte sono lontani l'uno dall'altro. Le pietre nella cavità Di schiacciamento si sporgono, incastrato e disossato continuamente, infine sono schiacciate
Applicazioni del frantoio del cono:
Il frantoio del cono da vendere è Adatto a rocce/minerali metalliferi con durezza media o sopra, quali i minerali di rame, del minerale ferroso, il calcare, il quarzo, il granito, il gritstone, ecc. Che è Ampiamente usato per la pietra/roccia che schiaccia nelle industrie di estrazione mineraria, etallurgical, il cemento, costruzione
Featurers per il frantoio del cono:
1. Capacità Elevata ed inferiori costi di usura
2. Vasta gamma di idoneità Di applicazione
3. Facile effettuare, ridurre il tempo morto ed i costi di manutenzione
4. Prestazione corrente stabile e funzionamento facile

Tabella di parametro tecnica:
Modello | Diametro di schiacciando testa (millimetro) | Dimensione massima dell'alimentazione (millimetro) | Registrando intervallo del formato dell'uscita (millimetro) | Capienza (t/h) | Potere del motore (K w) | Peso (t) | Dimensione generale L*W*H (millimetro) |
PYB-600 | 600 | 65 | 12-25 | 15-25 | 30 | 5 | 2800*1300*1700 |
PYD-600 | 600 | 35 | 3-15 | 5-23 | 30 | 5.5 | 2800*1300*1700 |
PYB-900 | 900 | 115 | 15¬ 20 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050*1640*2350 |
PYZ-900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 10.2 | 3050*1640*2350 |
PYD-900 | 900 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 10.3 | 3050*1640*2350 |
PYB-1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4152*2300*2980 |
PYZ-1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 50-15 | 110 | 25 | 4152*2300*2980 |
PYD-1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 4152*2300*2980 |
PYB-1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 155-160 | 50.3 | 4870*3800*4192 |
PYZ-1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 155-160 | 50.3 | 4870*3800*4192 |
PYD-1750 | 1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155-160 | 50.4 | 4870*3800*4192 |
PYB-2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 | 7705*3430*4852 |
PYZ-2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 80 | 7705*3430*4852 |
PYD-2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 81.4 | 7705*3430*4852 |



FAQ
Q: Siete una fabbrica?
A: Sì , siamo fabbrica, che è Stata stabilita in 2006.
siamo fabbricazione per le macchine d'estrazione, quali i grandi laminatoi di sfera, forni, essiccatori rotativi e così Via
Q: Pagamenti della condizione:
A: 30% della somma totale dal TT come il deposito, l'equilibrio da pagare dal TT o L/C a vista prima delle macchine che lasciano la fabbrica del seller
100% L/C irrevocabile a vista