Descrizione del prodotto
Granulatore di fluidificazione fluidificato del letto fluido di Pharma per alimento e portata della macchina dell'applicazione farmaceutica
Granulazione della medicina
Granulazione: Granello del ridurre in pani, bevanda rapidamente risolta, granello usato per il rivestimento della capsula: Il granello, strato di protezione della pillola, ha formulato il colore, ad emissione lenta, pellicola, ricoprente per gli intestini che risolvono
Derrate alimentari che granulano e che ricoprono
Lo zucchero, caffè , polvere di cacao, crema, sciroppo della polvere, amminoacido, avoring, ha soffiato alimento
Granulando per l'antiparassitario, plgment, colorante
Asciugandosi per la polvere, il granello, ostruisce le materie prime



Caratteristiche
A causa di polvere che granula, il uidity può Essere migliorato e la polvere della polvere può Essere ridotta
A causa di polvere che granula, la solubilità è Migliorata
Le procedure di mescolanza, della granulazione e di essiccamento possono essere rifinite ad un punto (che granula con un punto)
Poiché L'atomizzatore per adesivo adatta la multi-uid lancia dello spruzzo, la particella è Uniforme e la percentuale del passaggio dei prodotti finiti è Sollevata notevolmente.
Non ci è Angolo guasto in strumentazione. È Rapido e conveniente all'alimentazione ed allo scarico
La strumentazione è Pulita con lavare
Parametro tecnico
Specifica | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Volume (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
Importo da trattare (tempo di kg/per) | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
Potere del ventilatore (chilowatt) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Consumare di vapore 0.4MPa (kg/h) | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
Consumano dell'aria compressa m3/min | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
Disturbo, db (A) | (il ventilatore è Installedseparately)≤ 75 | |||||||||||
Dimensione generale (m) | 1.0x 0.55x1.8 | 1.2x 0.6x2.1 | 1.25x 0.9x2.1 | 1.6x 0.9x2.3 | 1.65x 1.1x2.4 | 1.85x 1.25x3 | 1.85x 1.25x3 | 2.2x 1.65x3.1 | 2.27x 1.72x3.1 | 2.34x 1.9x3.5 | 2.8x 1.9x3.8 | 3x 2.55x4.2 |


