Descrizione del prodotto
macchina mobile del frantoio a mascella, frantoio per pietre mobile, macchina portatile del frantoio della roccia
macchina mobile del frantoio a mascella Contiene l'alimentatore di vibrazione, il frantoio a mascella, il frantumatore a urto, vaglio oscillante. La capienza di disegno proviene da 50t/h a 800 t/h. Per fare fronte alla richiesta specifica del cliente, possiamo anche aggiungere altre strumentazioni quale il collettore del dusr del frantoio del cono sulla pianta di schiacciamento
Processo della macchina mobile del frantoio a mascella:
I grandi materiali sono alimentati uniformemente e gradualmente al frantoio a mascella alimentatore di vibrazione dei Bu attraverso una tramoggia per lo schiacciamento primario. Dopo che il primo schiacciamento, il materiale trasferito al frantumatore a urto dal nastro trasportatore per schiacciamento secondario. I materiali schiacciati vogliono allora trasferito al vaglio oscillante per separare. Dopo la separazione, le parti che possono incontrarsi standard saranno trasferite via come prodotti finiti mentre le altre parti saranno restituite al frantumatore a urto che forma così Il circuito chiuso. Il formato dei prodotti finiti può Essere unito e classificato secondo le abitudini la strumentazione specifica…
dati tecnici della macchina mobile del frantoio a mascella:
Modello | Corpo di automobile | Alimentatore | Frantoio | Nastro trasportatore (configurazione standard? ) | Motore (facoltativo) | Dimensione generale (millimetro) | ||||
Modello | Dimensione d'alimentazione (millimetro) | Potere (chilowatt) | Modello | Dimensione d'alimentazione (millimetro) | Potere (chilowatt) | Formato (m) | Potere (chilowatt) | |||
YG938E69 | Two-Spindle | ZSW380× 96 | 500 | 6-11 | PE600× 900 | 500 | 6-75 | B800× 8.5 | 200 | 12600× 2550× 3870 |
YG1142E710 | Tre-Asse di rotazione | ZSW420× 110 | 580 | 6-11 | PE750× 1060 | 630 | 8-90 | B1000× 9.5 | 250 | 13900× 2750× 4320 |
YG1349E912 | Tre-Asse di rotazione | ZSW490× 130 | 750 | 6-22 | PE900× 1200 | 750 | 8-130 | B1200× 10.5 | 270 | 15450× 2950× 4380 |
YG1349EW86 | Tre-Asse di rotazione | ZSW490× 130 | 750 | 6-22 | PEW860 | 720 | 6-132 | B1200× 10.5 | 320 | 15450× 2950× 4380 |
YG1349EW110 | Tre-Asse di rotazione | ZSW490× 130 | 750 | 6-22 | PEW1100 | 930 | 8-185 | B1200× 10.5 | 400 | 15450× 2950× 4380 |

