Descrizione del prodotto
K72 i mandrini indipendenti di serie 4jaw sono del tipo diretto del montaggio e possono direttamente unirsi alla punta dell'asse di rotazione della macchina utensile che caratterizza l'esattezza certa, la rigidità Eccellente, il cambiamento sporto e veloce etc. 2. Di short
La serie può Essere congiunta alla punta dell'asse di rotazione della macchina utensile in tre modi: Moduli di A2, di C e di D. I parametri confermano agli standard GB9500.1-GB5900.3 (ISO-702)
D Formato | Breve-cono no. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | chilogrammo PESO netto |
200 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 110 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 14.1 |
250 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 115.5 | 80 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 21.3 |
200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 110 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 14.1 |
250 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 115.5 | 80 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 21.3 |
320 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 134 | 90 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 37.5 |
250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 115.5 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 21.3 |
320 | 6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 134 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 37.5 |
350 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 141 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 49.9 |
400 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 143 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 57.6 |
250 | 8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 115.5 | 80 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 14 |
320 | 8 | 139.719 | 171.4 | 95 | 134 | 90 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 37.1 |
400 | 8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 143 | 95 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 57.6 |
450 | 8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 147 | 100 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 59.8 |
500 | 8 | 139.719 | 171.4 | 130 | 161 | 106 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 93.3 |
630 | 8 | 139.719 | 171.4 | 130 | 180 | 115 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 161.3 |
800 | 8 | 139.719 | 171.4 | 130 | 210 | 135 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 278.1 |
400 | 11 | 196.869 | 235.0 | 160 | 143 | 95 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4-M20 | 57.6 |
500 | 11 | 196.869 | 235.0 | 160 | 161 | 106 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4-M20 | 98.5 |
630 | 11 | 196.869 | 235.0 | 180 | 180 | 115 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4-M20 | 145 |
800 | 11 | 196.869 | 235.0 | 180 | 210 | 135 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 8-M20 | 255 |
1000 | 11 | 196.869 | 235.0 | 180 | 236 | 145 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 8-M20 | 490 |
1250 | 11 | 196.869 | 235.0 | 180 | 251 | 160 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 8-M20 | 603 |
630 | 15 | 285.775 | 330.2 | 241 | 180 | 115 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 8-M22 | 159 |
800 | 15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 210 | 135 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 8-M22 | 255 |
1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 236 | 145 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 8-M22 | 418 |
1000T | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 236 | 145 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 8-M20 | 418 |
1000S | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 236 | 145 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M22 | 420 |
1000D | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 236 | 145 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M24 | 423 |
1250D | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 251 | 160 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M24 | 585 |
1250T | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 251 | 160 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M20 | 585 |
1250 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 251 | 160 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M22 | 585 |
1400D | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 246 | 155 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M20 | 1150 |
1600D | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 266 | 175 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M20 | 1630 |
2000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 290 | 190 | 21 | 17 | 20.0 | 35.7 | 8-M20 | 2450 |
1000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 236 | 145 | 23 | 19 | 20.0 | 42.1 | 8-M24 | 403 |
1250 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 251 | 160 | 23 | 19 | 20.0 | 42.1 | 8-M24 | 571 |
1400 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 246 | 155 | 23 | 19 | 20.0 | 42.1 | 8-M24 | 1070 |
1600 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 266 | 175 | 23 | 19 | 20.0 | 42.1 | 8-M24 | 1540 |
2000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 290 | 190 | 23 | 19 | 20.0 | 42.1 | 8-M24 | 2270 |
