Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- SYMONS parte il manuale
- Profilo di azienda
Parti Premium per essere adatto al frantoio del cono di Symons®
Il frantoio del cono di Symons è Stato una legenda nell'estrazione mineraria e l'estrazione mineraria e le industrie di trasformazione aggregate poiché Originale è Progettata e sviluppata dai fratelli dello Symons negli anni 20, finora, là Sono dieci di migliaia di frantoio del cono di Symons ancora stanno funzionando nel mondo. Il risparmio di temi massimo che può Essere ottenuto dal frantoio dipende direttamente dalla qualità Delle parti. I cicli iniziali sta specializzandosi nelle parti premium di usura e di ricambio di mercato degli accessori di qualità Di fabbricazione dagli anni 90, fornendo le parti più Competitive ed assistono universalmente che i fornitori tipici delle parti. In la maggior parte dei casi, abbiamo le parti sulla mensola o pezzi fusi in azione, che riducono efficace il termine d'esecuzione. Possiamo fornire le parti premium di usura di qualità Ed i pezzi di ricambio per riguardare tutti i modelli sia del frantoio standard del cono di Symons® Che del frantoio del cono dello shorthead come 2ft, 3ft, 4ft, 4 1/4ft, 5 1/2ft, 7ft resistenti, resistente supplementare di 7ft e resistente supplementare eccellente di 7ft. In più , i cicli iniziali offre la riga completa di mercato degli accessori delle parti di qualità Per coprire il frantoio del cono di Gyradisc® , il frantoio del cono dell'HP Series™ Di Metso® , frantoio del cono del GP Series™ , frantoio a mascella del ™ Della serie C, frantoio del cono del mp Series™ , frantoio del cono di Omnicone Series® , componenti del frantoio del cono di Sandvik® Hydrocone™ E di Superior™

- Elaboratore centrale
- Fodera dell'elaboratore centrale
- Protezione di braccio
- Fodera della sede dell'elaboratore centrale
- Contrappeso
- Attrezzo eccentrico
- Boccola eccentrica interna
- Eccentrico
- Boccola eccentrica esterna
- Piastrine di appoggio di punto


- Testa
- Albero principale
- Anello capo del pulitore
- Deflettore dell'acqua
- Piatto dell'alimentazione
- Distributore dell'alimentazione
- Noce dell'albero principale
- Collare di chiusura
- Noce di chiusura
- Coperchio della noce di chiusura


- Anello di registrazione
- Molla
- Guarnizioni
- Bullone & Noce della molla
- Zoccolo
- Molla & Alloggiamento
- Anello sigillante dello zoccolo
- Fodera dello zoccolo
- Alloggiamento dell'acqua


- Assemblea del U-bolt
- Manicotto dell'albero principale
- Anello della torcia
- Cono dell'alimentazione
- Ciotola
- Alberino della serratura di Duckworth
- Dosatore
- Alberino del bloccaggio idraulico

Modello | Numero del pezzo | Descrizione |
2ft | 1959-2997 | Bullone della fodera della ciotola |
2ft | 2005-1176 | Ciotola |
2ft | 2005-1401 | Ciotola |
2ft | 2206-6641 | Boccola eccentrica interna |
2ft | 2281-4030 | Protezione di registrazione |
2ft | 2302-1101 | Protezione del blocco per grafici principale |
2ft | 2618-0961 | Cono dell'alimentazione |
2ft | 3113-7351 | Eccentrico |
2ft | 3378-1436 | Elaboratore centrale |
2ft | 3680-7001 | Pignone |
2ft | 3680-8401 | Attrezzo eccentrico |
2ft | 3806-0941 | Protezione di braccio |
2ft | 4245-7003 | Testa |
2ft | 4245-7004 | Testa |
2ft | 4537-5762 | Casella del contralbero |
2ft | 4545-1381 | Alloggiamento della molla |
2ft | 4703-2415 | Tasto affusolato |
2ft | 4705-5910 | Tasto |
2ft | 4709-3361 | Tasto dell'anello sigillante dello zoccolo |
2ft | 4829-1921 | Fodera della ciotola |
2ft | 4829-3001 | Fodera della ciotola |
2ft | 4829-3541 | Fodera della ciotola |
2ft | 4829-4081 | Fodera della ciotola |
2ft | 4829-4351 | Fodera della ciotola |
2ft | 4851-2681 | Fodera di blocco per grafici principale |
2ft | 4872-2335 | Fodera dello zoccolo |
2ft | 5013-1001 | Manto |
2ft | 5013-1401 | Manto |
2ft | 5434-7581 | Perno del blocco per grafici principale |
2ft | 5598-1221 | Piatto dell'alimentazione |
2ft | 5598-1781 | Piatto dell'alimentazione |
2ft | 6341-5501 | Rondella di spinta del pignone |
2ft | 6380-2381 | Anello sigillante dello zoccolo |
2ft | 6391-0181 | Anello della torcia |
2ft | 6482-0701 | Segmento della molla |
2ft | 6863-2501 | Contralbero |
2ft | 6886-1221 | Asta cilindrica principale |
2ft | 6886-1781 | Asta cilindrica principale |
2ft | 7058-7510 | Spessore dal cuscinetto di punto |
2ft | 7058-7520 | Spessore dal cuscinetto di punto |
2ft | 7058-7525 | Spessore dal cuscinetto di punto |
2ft | 7320-1691 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
2ft | 7320-2681 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
2ft | 7381-1001 | Zoccolo |
2ft | 8607-7041 | Anello della torcia |
3ft | 1603-1121 | Dosatore |
3ft | 1603-1781 | Tramoggia della ciotola |
3ft | 1934-6050 | Bullone della molla |
3ft | 1970-5001 | U-bolt |
3ft | 2005-2437 | Ciotola |
3ft | 2005-2576 | Ciotola |
3ft | 2206-0762 | Boccola del contralbero |
3ft | 2207-2561 | Boccola eccentrica interna |
3ft | 2207-1401 | Boccola eccentrica interna |
3ft | 2214-5321 | Boccola eccentrica esterna |
3ft | 2281-4850 | Protezione di registrazione |
3ft | 2618-1550 | Cono dell'alimentazione |
3ft | 2618-2186 | Cono dell'alimentazione |
3ft | 2747-5951 | Coperchio della noce di chiusura |
3ft | 3041-2875 | Distributore dell'alimentazione |
3ft | 3113-8401 | Eccentrico |
3ft | 3113-8751 | Eccentrico |
3ft | 3378-2727 | Blocco per grafici principale |
3ft | 3680-7353 | Pignone |
3ft | 3680-7703 | Pignone |
3ft | 3680-8753 | Attrezzo eccentrico |
3ft | 3680-9455 | Attrezzo eccentrico |
3ft | 3806-4021 | Protezione di braccio |
3ft | 4246-3001 | Testa |
3ft | 4246-3002 | Testa |
3ft | 4246-3004 | Testa |
3ft | 4246-3005 | Testa |
3ft | 4573-6067 | Casella del contralbero |
3ft | 4545-1786 | Alloggiamento della molla |
3ft | 4829-5161 | Fodera della ciotola |
3ft | 4829-5431 | Fodera della ciotola |
3ft | 4829-5701 | Fodera della ciotola |
3ft | 4829-6530 | Fodera della ciotola |
3ft | 4829-6544 | Fodera della ciotola |
3ft | 4829-7591 | Fodera della ciotola |
3ft | 4872-3565 | Fodera dello zoccolo |
3ft | 4872-4795 | Fodera dello zoccolo |
3ft | 5013-2201 | Manto |
3ft | 5013-2501 | Manto |
3ft | 5013-2801 | Manto |
3ft | 5013-3401 | Manto |
3ft | 5013-3801 | Manto |
3ft | 5168-4896 | Noce principale dell'asta cilindrica |
3ft | 5434-7801 | Pin |
3ft | 5434-9341 | Pin |
3ft | 5598-2621 | Piatto dell'alimentazione |
3ft | 5598-3461 | Piatto dell'alimentazione |
3ft | 5683-1500 | Chiave di catenaccio |
3ft | 5759-7801 | Cuscinetto di punto |
3ft | 5759-9350 | Cuscinetto di punto |
3ft | 5920-7751 | Carrucola |
3ft | 5921-4907 | Carrucola |
3ft | 6187-3900 | Anello di registrazione |
3ft | 6272-7401 | Collare di chiusura |
3ft | 6273-2501 | Noce di chiusura |
3ft | 6358-3921 | Deflettore dell'olio |
3ft | 6358-7771 | Alloggiamento del deflettore dell'olio |
3ft | 6359-4701 | Anello sigillante dello zoccolo |
3ft | 6380-5101 | Anello sigillante dello zoccolo |
3ft | 6391-0181 | Anello della torcia |
3ft | 6482-1961 | Segmento della molla |
3ft | 6482-7301 | Segmento della molla |
3ft | 6587-6610 | Alberino della serratura di registrazione |
3ft | 6863-3701 | Contralbero |
3ft | 6886-2273 | Asta cilindrica principale |
3ft | 3886-3183 | Asta cilindrica principale |
3ft | 7058-7620 | Spessore |
3ft | 7058-7626 | Spessore |
3ft | 7058-7630 | Spessore |
3ft | 7292-5601 | Anello capo di usura |
3ft | 7305-5396 | Boccola affusolata |
3ft | 7320-3201 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
3ft | 9439-5046 | Cono dell'alimentazione |
4ft | 1063-1877 | Dosatore |
4ft | 1063-1898 | Dosatore |
4ft | 1063-1903 | Dosatore |
4ft | 1063-2661 | Tramoggia della ciotola |
4ft | 1063-2890 | Tramoggia della ciotola |
4ft | 1970-0710 | U-bolt |
4ft | 1970-1150 | U-bolt |
4ft | 1970-3830 | U-bolt |
4ft | 1970-3832 | U-bolt |
4ft | 2005-3652 | Ciotola |
4ft | 2005-3653 | Ciotola |
4ft | 2005-3988 | Ciotola |
4ft | 2005-3989 | Ciotola |
4ft | 2005-4330 | Ciotola |
4ft | 2206-2090 | Boccola del contralbero |
4ft | 2214-4481 | Boccola eccentrica interna |
4ft | 2214-5601 | Boccola eccentrica esterna |
4ft | 2281-5100 | Protezione di registrazione |
4ft | 2281-5120 | Protezione di registrazione |
4ft | 2281-6515 | Protezione di registrazione |
4ft | 2618-2246 | Cono dell'alimentazione |
4ft | 2618-3190 | Cono dell'alimentazione |
4ft | 2618-3226 | Cono dell'alimentazione |
4ft | 2618-3232 | Cono dell'alimentazione |
4ft | 3378-2995 | Blocco per grafici principale |
4ft | 3680-4204 | Attrezzo eccentrico |
4ft | 3680-4903 | Pignone |
4ft | 3680-4905 | Pignone |
4ft | 3806-4055 | Protezione di braccio |
4ft | 3806-4092 | Protezione della casella del contralbero |
4ft | 3806-4581 | Protezione di braccio |
4ft | 4246-5994 | Testa |
4ft | 4246-5997 | Testa |
4ft | 4246-6003 | Testa |
4ft | 4537-6128 | Casella del contralbero |
4ft | 4545-2731 | Alloggiamento della molla |
4ft | 4703-4295 | Tasto |
4ft | 47037585 | Tasto |
4ft | 4829-8540 | Fodera della ciotola |
4ft | 4829-8545 | Fodera della ciotola |
4ft | 4829-8603 | Fodera della ciotola |
4ft | 4829-8671 | Fodera della ciotola |
4ft | 4830-0023 | Fodera della ciotola |
4ft | 4830-0158 | Fodera della ciotola |
4ft | 4830-0291 | Fodera della ciotola |
4ft | 4830-0350 | Fodera della ciotola |
4ft | 4830-1101 | Fodera della ciotola |
4ft | 4830-1151 | Fodera della ciotola |
4ft | 4851-5001 | Fodera di blocco per grafici principale |
4ft | 4851-5100 | Fodera di blocco per grafici principale |
4ft | 4872-5205 | Fodera dello zoccolo |
4ft | 5013-4101 | Manto |
4ft | 5013-4201 | Manto |
4ft | 5013-4300 | Manto |
4ft | 5013-4801 | Manto |
4ft | 5168-5701 | Noce principale dell'asta cilindrica |
4ft | 6187-5200 | Anello di registrazione |
4ft | 6342-3501 | Rondella di spinta del pignone |
4ft | 6358-5160 | Deflettore dell'olio |
4ft | 6358-8156 | Alloggiamento del deflettore dell'olio |
4ft | 6360-1743 | Anello sigillante dello zoccolo |
4ft | 6360-5261 | Anello del deflettore |
4ft | 6391-3321 | Anello della torcia |
4ft | 6482-1725 | Segmento della molla |
4ft | 6587-7025 | Chiudere l'alberino a chiave |
4ft | 6875-0416 | Contralbero |
4ft | 6686-4304 | Asta cilindrica principale |
4ft | 7058-7706 | Spessore |
4ft | 7058-7711 | Spessore |
4ft | 7058-7713 | Spessore |
4ft | 7292-5650 | Anello capo di usura |
4ft | 7320-4200 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
4ft | 7320-4201 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
4ft | 7320-4331 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
4ft | 7381-4603 | Zoccolo |
4ft | 9439-6020 | Assemblea del cono dell'alimentazione |
4ft | 9439-6027 | Assemblea del cono dell'alimentazione |
4ft | 9439-6029 | Assemblea del cono dell'alimentazione |
4ft | 9439-6521 | Assemblea del cono dell'alimentazione |
4ft | 9439-6690 | Alberino del bloccaggio idraulico |
4ft | 9439-7091 | Ram idraulica di registrazione |
4 1/4ft | 1028-6361 | Dosatore |
4 1/4ft | 1063-1886 | Tramoggia della ciotola |
4 1/4ft | 1063-2890 | Tramoggia della ciotola |
4 1/4ft | 1936-7960 | Bullone della molla |
4 1/4ft | 1970-0710 | U-bolt |
4 1/4ft | 1970-1150 | U-bolt |
4 1/4ft | 1970-3830 | U-bolt |
4 1/4ft | 1970-3832 | U-bolt |
4 1/4ft | 1970-5821 | U-bolt |
4 1/4ft | 2005-4776 | Ciotola |
4 1/4ft | 2005-4778 | Ciotola |
4 1/4ft | 2005-5006 | Ciotola |
4 1/4ft | 2206-2090 | Boccola del contralbero |
4 1/4ft | 2214-3930 | Boccola eccentrica interna |
4 1/4ft | 2214-5885 | Boccola eccentrica esterna |
4 1/4ft | 2281-6291 | Protezione di registrazione |
4 1/4ft | 2618-3190 | Cono dell'alimentazione |
4 1/4ft | 2618-3201 | Cono dell'alimentazione |
4 1/4ft | 2618-3221 | Cono dell'alimentazione |
4 1/4ft | 3114-1201 | Eccentrico |
4 1/4ft | 3680-5608 | Attrezzo eccentrico |
4 1/4ft | 3806-4092 | Protezione della casella del contralbero |
4 1/4ft | 4246-9002 | Testa |
4 1/4ft | 4404-9932 | Testa |
4 1/4ft | 4537-6128 | Casella del contralbero |
4 1/4ft | 4636-6064 | Presa di schiarimento |
4 1/4ft | 4545-2731 | Alloggiamento della molla |
4 1/4ft | 4701-0175 | Tasto |
4 1/4ft | 4701-5660 | Tasto |
4 1/4ft | 4703-4295 | Tasto |
4 1/4ft | 4703-7585 | Tasto |
4 1/4ft | 4830-1826 | Fodera della ciotola |
4 1/4ft | 4830-2957 | Fodera della ciotola |
4 1/4ft | 4830-2958 | Fodera della ciotola |
4 1/4ft | 4830-4341 | Fodera della ciotola |
4 1/4ft | 4830-4612 | Fodera della ciotola |
4 1/4ft | 4851-6186 | Fodera di blocco per grafici principale |
4 1/4ft | 4872-6340 | Fodera dello zoccolo |
4 1/4ft | 5013-4451 | Manto |
4 1/4ft | 5013-6001 | Manto |
4 1/4ft | 5168-5161 | Noce principale dell'asta cilindrica |
4 1/4ft | 5435-0001 | Perno del blocco per grafici principale |
4 1/4ft | 5598-4161 | Piatto dell'alimentazione |
4 1/4ft | 5598-4581 | Piatto dell'alimentazione |
4 1/4ft | 5598-5701 | Piatto dell'alimentazione |
4 1/4ft | 5683-2175 | Chiave di catenaccio |
4 1/4ft | 5760-2301 | Piastrina di appoggio superiore di punto |
4 1/4ft | 5760-2601 | Abbassare la piastrina di appoggio di punto |
4 1/4ft | 5885-0065 | Alberino della serratura della ciotola |
4 1/4ft | 5923-9208 | Carrucola del frantoio |
4 1/4ft | 6187-5589 | Anello di registrazione |
4 1/4ft | 6187-5590 | Anello di registrazione |
4 1/4ft | 6342-3501 | Rondella di spinta del pignone |
4 1/4ft | 6358-5160 | Deflettore dell'olio |
4 1/4ft | 6358-8156 | Alloggiamento del deflettore |
4 1/4ft | 6360-4161 | Anello sigillante dello zoccolo |
4 1/4ft | 6360-4163 | Anello sigillante dello zoccolo |
4 1/4ft | 6360-1210 | Anello sigillante dello zoccolo |
4 1/4ft | 6360-4601 | Anello di chiusura capo |
4 1/4ft | 6391-3321 | Anello della torcia |
4 1/4ft | 6482-2351 | Abbassare il segmento della molla |
4 1/4ft | 6482-2352 | Abbassare il segmento della molla |
4 1/4ft | 6482-7961 | Segmento superiore della molla |
4 1/4ft | 6482-7963 | Segmento superiore della molla |
4 1/4ft | 6587-7025 | Alberino della serratura di registrazione |
4 1/4ft | 6875-0416 | Contralbero |
4 1/4ft | 6875-0681 | Contralbero |
4 1/4ft | 6886-5196 | Asta cilindrica principale |
4 1/4ft | 6886-4350 | Asta cilindrica principale |
4 1/4ft | 7058-8501 | Spessore |
4 1/4ft | 7058-8751 | Spessore |
4 1/4ft | 7058-8505 | Spessore |
4 1/4ft | 7320-4202 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
4 1/4ft | 7320-4331 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
4 1/4ft | 7381-7004 | Zoccolo |
4 1/4ft | 7381-7012 | Zoccolo |
4 1/4ft | 7381-7016 | Zoccolo |
4 1/4ft | 9439-6522 | Cono dell'alimentazione |
4 1/4ft | 9439-6690 | Alberino del bloccaggio idraulico |
4 1/4ft | 9439-7012 | Cono dell'alimentazione |
4 1/4ft | 9439-7014 | Cono dell'alimentazione |
5 1/2ft | 1063-4791 | Dosatore |
5 1/2ft | 1063-4826 | Dosatore |
5 1/2ft | 1063-5550 | Tramoggia della ciotola |
5 1/2ft | 1063-6121 | Tramoggia della ciotola |
5 1/2ft | 1940-3500 | Bullone della molla |
5 1/2ft | 1940-3584 | Bullone della molla |
5 1/2ft | 1970-7040 | U-bolt |
5 1/2ft | 1970-7871 | U-bolt |
5 1/2ft | 2005-5791 | Ciotola |
5 1/2ft | 2005-5792 | Ciotola |
5 1/2ft | 2005-7026 | Ciotola |
5 1/2ft | 2005-7027 | Ciotola |
5 1/2ft | 2206-5840 | Alloggiamento del contralbero |
5 1/2ft | 2213-4800 | Boccola |
5 1/2ft | 2214-5706 | Boccola eccentrica interna |
5 1/2ft | 2214-6161 | Boccola eccentrica esterna |
5 1/2ft | 2281-7691 | Protezione di registrazione |
5 1/2ft | 2281-7701 | Protezione di registrazione |
5 1/2ft | 2281-7963 | Protezione di registrazione |
5 1/2ft | 2618-5761 | Cono dell'alimentazione |
5 1/2ft | 2618-6001 | Cono dell'alimentazione |
5 1/2ft | 2618-6142 | Cono dell'alimentazione |
5 1/2ft | 2748-2476 | Coperchio della noce di chiusura |
5 1/2ft | 3041-7755 | Distributore dell'alimentazione |
5 1/2ft | 3114-2863 | Eccentrico |
5 1/2ft | 3378-5157 | Blocco per grafici principale |
5 1/2ft | 3682-9752 | Pignone |
5 1/2ft | 3683-0807 | Attrezzo eccentrico |
5 1/2ft | 3806-7381 | Protezione di braccio |
5 1/2ft | 3806-8501 | Protezione della casella del contralbero |
5 1/2ft | 4247-2035 | Testa |
5 1/2ft | 4247-2040 | Testa |
5 1/2ft | 4247-2041 | Testa |
5 1/2ft | 4537-6723 | Casella del contralbero |
5 1/2ft | 4545-4621 | Alloggiamento della molla |
5 1/2ft | 4700-8121 | Tasto |
5 1/2ft | 4700-8625 | Tasto |
5 1/2ft | 4701-2821 | Tasto |
5 1/2ft | 4701-5655 | Tasto |
5 1/2ft | 4703-4295 | Tasto |
5 1/2ft | 4703-8525 | Tasto |
5 1/2ft | 4830-6501 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 4830-6638 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 4830-6771 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 4830-6871 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 4851-6306 | Fodera di blocco per grafici principale |
5 1/2ft | 4851-7321 | Fodera di blocco per grafici principale |
5 1/2ft | 5013-6801 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
5 1/2ft | 5013-7001 | Manto |
5 1/2ft | 5149-2502 | Dado di bullone della molla |
5 1/2ft | 5168-6781 | Noce principale dell'asta cilindrica |
5 1/2ft | 5425-9655 | Pin |
5 1/2ft | 5426-8435 | Pin |
5 1/2ft | 5433-3421 | Pin |
5 1/2ft | 5434-4850 | Pin |
5 1/2ft | 5435-2100 | Perno del blocco per grafici principale |
5 1/2ft | 5598-6261 | Piatto dell'alimentazione |
5 1/2ft | 5598-7101 | Piatto dell'alimentazione |
5 1/2ft | 5683-1725 | Chiave di catenaccio |
5 1/2ft | 5760-3501 | Abbassare la piastrina di appoggio di punto |
5 1/2ft | 5760-5011 | Piastrina di appoggio superiore di punto |
5 1/2ft | 5885-0019 | Chiudere l'alberino a chiave |
5 1/2ft | 5923-9126 | Carrucola del frantoio |
5 1/2ft | 5923-9206 | Carrucola del frantoio |
5 1/2ft | 6187-6302 | Anello di registrazione |
5 1/2ft | 6187-6303 | Anello di registrazione |
5 1/2ft | 6358-5940 | Deflettore dell'olio |
5 1/2ft | 6358-9201 | Deflettore dell'olio |
5 1/2ft | 6360-9010 | Anello di fermo dell'olio |
5 1/2ft | 6961-2302 | Anello del deflettore |
5 1/2ft | 6380-6801 | Anello sigillante dello zoccolo |
5 1/2ft | 6482-6551 | Abbassare il segmento della molla |
5 1/2ft | 6875-3762 | Contralbero |
5 1/2ft | 6886-5800 | Asta cilindrica principale |
5 1/2ft | 6886-6286 | Asta cilindrica principale |
5 1/2ft | 7058-8876 | Spessore |
5 1/2ft | 7058-8880 | Spessore |
5 1/2ft | 7058-9001 | Spessore |
5 1/2ft | 7320-4661 | Anello della torcia |
5 1/2ft | 7381-7206 | Zoccolo |
5 1/2ft | 9439-8025 | Cono di galleggiamento dell'alimentazione |
5 1/2ft | 9439-8026 | Cono di galleggiamento dell'alimentazione |
5 1/2ft | 9439-8078 | Ram |
5 1/2ft | 9439-8080 | Serratura della ciotola |
5 1/2ft | 9439-8257 | Alberino del bloccaggio idraulico |
5 1/2ft | 2005-6280 | Ciotola |
5 1/2ft | 2005-6282 | Ciotola |
5 1/2ft | 2281-7691 | Protezione di registrazione |
5 1/2ft | 2281-7701 | Protezione di registrazione |
5 1/2ft | 2281-7963 | Protezione di registrazione |
5 1/2ft | 2681-5521 | Cono dell'alimentazione |
5 1/2ft | 4247-2039 | Testa |
5 1/2ft | 4247-2042 | Testa |
5 1/2ft | 4830-5415 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 4830-5421 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 4830-5556 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 4830-6331 | Fodera della ciotola |
5 1/2ft | 5013-7401 | Manto |
5 1/2ft | 5013-7601 | Manto |
5 1/2ft | 6391-8355 | Protezione di registrazione |
5 1/2ft | 7320-6600 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
5 1/2ft | 9439-8035 | Cono di galleggiamento dell'alimentazione |
7ft | 1063-6471 | Dosatore |
7ft | 1063-8781 | Tramoggia della ciotola |
7ft | 1970-7871 | U-bolt |
7ft | 2005-8831 | Ciotola |
7ft | 2005-9361 | Ciotola |
7ft | 2206-8500 | Boccola del contralbero |
7ft | 2214-0636 | Boccola |
7ft | 2214-6721 | Boccola eccentrica interna |
7ft | 2214-7561 | Boccola eccentrica esterna |
7ft | 2281-8910 | Protezione di registrazione |
7ft | 2281-8970 | Protezione di registrazione |
7ft | 2302-7027 | Protezione del blocco per grafici principale |
7ft | 2470-9500 | Protezione della casella del contralbero |
7ft | 2618-8161 | Cono dell'alimentazione |
7ft | 2618-8221 | Cono dell'alimentazione |
7ft | 2748-4501 | Coperchio della noce di chiusura |
7ft | 3014-8357 | Distributore dell'alimentazione |
7ft | 3114-4262 | Eccentrico |
7ft | 3682-7652 | Pignone |
7ft | 3682-9230 | Attrezzo eccentrico |
7ft | 3806-9061 | Protezione della casella del contralbero |
7ft | 3806-9502 | Protezione di braccio |
7ft | 4247-5200 | Testa |
7ft | 4537-7927 | Casella del contralbero |
7ft | 4545-6511 | Alloggiamento della molla |
7ft | 4700-8651 | Tasto |
7ft | 4701-2845 | Tasto |
7ft | 4701-5680 | Tasto |
7ft | 4703-8995 | Tasto |
7ft | 4705-7175 | Tasto |
7ft | 4705-7303 | Tasto |
7ft | 4830-7378 | Fodera della ciotola |
7ft | 4830-7379 | Fodera della ciotola |
7ft | 4830-7581 | Fodera della ciotola |
7ft | 4830-7583 | Fodera della ciotola |
7ft | 4830-8400 | Fodera della ciotola |
7ft | 4830-8494 | Fodera della ciotola |
7ft | 4851-9281 | Fodera di blocco per grafici principale |
7ft | 4851-9410 | Mettere la fodera a sedere |
7ft | 4851-9501 | Fodera di blocco per grafici principale |
7ft | 4872-8520 | Fodera dello zoccolo |
7ft | 5013-9001 | Manto |
7ft | 5013-9203 | Manto |
7ft | 5013-9268 | Manto |
7ft | 5013-9276 | Manto |
7ft | 5426-9100 | Perno del blocco per grafici principale |
7ft | 5434-4970 | Pin |
7ft | 5435-2751 | Perno del blocco per grafici principale |
7ft | 5598-8781 | Piatto dell'alimentazione |
7ft | 5760-7401 | Abbassare la piastrina di appoggio di punto |
7ft | 5760-8650 | Piastrina di appoggio superiore di punto |
7ft | 5885-0017 | Alberino della serratura della ciotola |
7ft | 5885-0018 | Chiudere l'alberino a chiave |
7ft | 5923-2260 | Carrucola |
7ft | 5923-9232 | Carrucola |
7ft | 5923-9262 | Carrucola |
7ft | 6187-9501 | Anello di registrazione |
7ft | 6187-9500 | Anello di registrazione |
7ft | 6273-1601 | Collare di chiusura |
7ft | 6273-7151 | Noce di chiusura |
7ft | 6291-2500 | Anello di usura |
7ft | 6342-5501 | Rondella di spinta del pignone |
7ft | 6358-7662 | Deflettore dell'olio |
7ft | 6358-9421 | Alloggiamento del deflettore dell'olio |
7ft | 6361-7151 | Anello del deflettore |
7ft | 6380-9190 | Anello sigillante dello zoccolo |
7ft | 6466-9810 | Mettere il segmento a sedere della fodera |
7ft | 6482-6311 | Abbassare il segmento della molla |
7ft | 6876-1342 | Contralbero |
7ft | 6886-7889 | Asta cilindrica principale |
7ft | 7058-9802 | Spessore dal cuscinetto di punto |
7ft | 7058-9805 | Spessore dal cuscinetto di punto |
7ft | 7292-7601 | Anello capo di usura |
7ft | 7303-9875 | Boccola |
7ft | 7305-1925 | Manicotto |
7ft | 7381-9576 | Zoccolo |
7ft | 8030-2725 | Piastrina di appoggio di punto |
7ft | 8642-8350 | contrappeso |
7ft | 9439-9018 | Cono di galleggiamento dell'alimentazione |
7ft | 9439-9019 | Cono di galleggiamento dell'alimentazione |
7ft | 9439-9142 | Ram di registrazione della ciotola |
7ft | 9439-9358 | Chiudere l'assemblea a chiave dell'alberino |
7ft | 9450-4418 | Assemblea della presa di schiarimento |
7ft | 1063-7927 | Dosatore |
7ft | 1063-8781 | Tramoggia della ciotola |
7ft | 1970-0710 | U-bolt |
7ft | 2005-8833 | Ciotola |
7ft | 2005-9335 | Ciotola |
7ft | 2005-9345 | Ciotola |
7ft | 2206-8500 | Boccola del contralbero |
7ft | 2214-0636 | Boccola |
7ft | 2214-6721 | Boccola eccentrica interna |
7ft | 2214-7564 | Boccola eccentrica esterna |
7ft | 2281-8977 | Protezione di registrazione |
7ft | 2618-8221 | Cono dell'alimentazione |
7ft | 3114-4262 | Eccentrico |
7ft | 3378-9519 | Blocco per grafici principale |
7ft | 3378-9526 | Blocco per grafici principale |
7ft | 3682-7652 | Pignone |
7ft | 3682-9237 | Attrezzo eccentrico |
7ft | 3806-9061 | Protezione della casella del contralbero |
7ft | 3806-9502 | Protezione di braccio |
7ft | 4537-7927 | Casella del contralbero |
7ft | 4700-8650 | Tasto |
7ft | 4701-2845 | Tasto |
7ft | 4701-5680 | Tasto |
7ft | 4705-7175 | Zoccolo |
7ft | 4705-7303 | Tasto |
7ft | 4851-9282 | Fodera di blocco per grafici principale |
7ft | 4851-9401 | Mettere la fodera a sedere |
7ft | 4851-9501 | Fodera di blocco per grafici principale |
7ft | 4872-8520 | Fodera dello zoccolo |
7ft | 5168-7386 | Noce principale dell'asta cilindrica |
7ft | 5426-7175 | Pin |
7ft | 5426-9100 | Perno del blocco per grafici principale |
7ft | 5923-9360 | Carrucola |
7ft | 6187-9512 | Anello di registrazione |
7ft | 6319-2500 | Anello di usura |
7ft | 6342-5501 | Rondella di spinta del pignone |
7ft | 6358-7662 | Deflettore dell'olio |
7ft | 6358-9421 | Alloggiamento del deflettore |
7ft | 6361-7351 | Anello del deflettore |
7ft | 6391-5481 | Anello della torcia |
7ft | 6466-9810 | Mettere il segmento a sedere della fodera |
7ft | 6482-6311 | Abbassare il segmento della molla |
7ft | 6876-1325 | Contralbero |
7ft | 6886-8541 | Asta cilindrica principale |
7ft | 7303-9875 | Boccola |
7ft | 7320-8350 | Manicotto principale dell'asta cilindrica |
7ft | 7381-9583 | Zoccolo |
7ft | 8642-8850 | Contrappeso |
7ft | 9439-9018 | Cono di galleggiamento dell'alimentazione |
7ft | 9439-9019 | Cono di galleggiamento dell'alimentazione |
7ft | 9439-9193 | Alberino del bloccaggio idraulico |
7ft | 9439-9752 | Ram di registrazione della ciotola |
7ft | 9450-4418 | Presa di schiarimento |
7ft | 1063-6375 | Dosatore |
7ft | 1063-6471 | Dosatore |
7ft | 1063-8184 | Tramoggia della ciotola |
